Conteúdo em desenvolvimento.
Ficará disponível brevemente...
Conteúdo em desenvolvimento.
Ficará disponível brevemente...
Nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 26/94, de 19 de agosto, a Freguesia de Proença-a-Nova e Peral, dá conhecimento público dos subsídios atribuídos no 2º semestre de 2014.
| Benefeciário | Montante | Deliberação |
| Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova (Festejos Tradicionais Anuais do Malhadal) | 75,00 € | 10/07/2014 |
| Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova (Festejos Tradicionais Anuais do Vergão) | 150,00 € | 07/07/2014 |
| Escuderia de Castelo Branco | 500,00 € | 07/07/2014 |
| Associação Valdursense (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 29/08/2014 |
| Associação Desportiva e Cultural "Os Amigos dos Caniçais" (Festejos Tradicionais Anuais) | 75,00 € | 11/08/2014 |
| Associação dos Amigos dos Galisteus (Festejos Tradicionais Anuais) | 75,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Casais, Montinho e Vale Porco (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Maljoga (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 11/08/2014 |
| Missionários do Preciosíssimo Sangue | 300,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Recreativa e Cultural de Sarzedinha e Montelhado (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 01/08/2014 |
| André Filipe Alves de Castro | 300,00 € | 23/09/2014 |
| Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova | 750,00 € | 13/10/2014 |
| Corpo Nacional de Escutas (Arraial de São Martinho) | 373,00 € | 13/10/2014 |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova (Aquisição de Equipamentos) | 5.000,00 € | 06/11/2014 |
| Ana Filipa Gonçalves Mendonça (Bolsa de Estudo) | 500,00 € | 06/11/2014 |
| Beatriz Saragoça Alves (Bolsa de Estudo) | 250,00 € | 06/11/2014 |
| Liga dos Amigos da Relva da Louça | 75,00 € | 17/12/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Vergão (Obras do Parque Infantil da localidade) | 3.000,00 € | 16/12/2014 |
| Serviços Administrativos | |||||
| Atestados e termos de justificação administrativa | 3,00 € | ||||
| Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas) | + 50% | ||||
Atividade ruidosa (a1. c), nº 3, art.º 16.º:
|
|||||
| Canídeos e Gatídeos | |||||
| Registo (canídeo e gatídeo) | 1,75 € | ||||
| Licenças de Canídeos e Gatídeos | |||||
| Categoria A (companhia) | 5,00 € | ||||
| Categoria B (fins económicos) | 6,00 € | ||||
| Categoria C (fins militares) | Isento | ||||
| Categoria D (investigação científica) | Isento | ||||
| Categoria E (caça) | 6,00 € | ||||
| Categoria F (guia) | Isento | ||||
| Categoria G (potencialmente perigosos) | 15,00 € | ||||
| Categoria H (perigosos) | 20,00 € | ||||
| Categoria I (gato) | 5,00 € | ||||
| Cemitérios | |||||
| Concessão de Terrenos | 600,00 € | ||||
| Abertura de Sepulturas (por fundura) | 60,00 € | ||||
| Localidade | Horário |
| Caniçal | 10:15 H |
| Cimadas | 09:00 H |
| Corgas | 10:15 H |
| Malhadal | 09:00 H |
| Maljoga | 11:30 H |
| Moitas | 11:30 H |
| Pedra do Altar | 09:00 H |
| Peral | 10:15 H |
| Proença-a-Nova | 11:30 H |
| Pergulho | 09:00 H |
| Vale d'Água | 09:00 H |
| Vergão | 10:15 H |
| Nome | Contacto |
| Transportes Alzira, Lda. | tel. 367 419 679 tel. 274 672 818 |
| Sérgio Taxista |
tel. 939 393 744 |
| Partida | Chegada | Dias da Semana |
| 07:15 | Segunda a Sexta | |
| 11:30 | Segunda a Sexta | |
| 13:45 | Sexta e Domingo | |
| 17:00 | Sexta-feira |
| Partida | Chegada | Viatura | Dias da Semana |
| 15:05 | 15:55 | 9 | Segunda a Sexta |
| 18:00 | 18:40 | 30 | Segunda a Sexta |
| 20:05 | 20:55 | 9 | Todos os dias |
| 22:50 | 23:40 | 9 | Sexta-feira e Domingo |
| Partida | Chegada | Viatura | Dias da Semana |
| 06:30 | 07:10 | 30 | Segunda a Sexta |
| 07:30 | 08:20 | 9 | Segunda a Sábado |
| 14:30 | 15:20 | 9 | Domingo a Sexta-feira |
| 18:00 | 18:50 | 9 | Sexta-feira e Domingo |
| Partida | Chegada | Viatura | Dias da Semana |
| 07:10 | 08:40 | 30 | Segunda a Sexta |
| 08:20 | 10:00 | 9 | Segunda a Sábado, excepto feriados |
| 15:20 | 17:00 | 9 | Domingo a Sexta-feira |
| 18:50 | 20:30 | 9 | Sexta-feira e Domingo |
| Partida | Chegada | Viatura | Enlaces | Dias da Semana |
| 07:10 | 11:15 | 30 | Sertã | Segunda a Sexta |
| 08:20 | 12:00 | 9 | Sertã | Segunda a Sábado |
| 15:20 | 19:45 | 9 | Coimbra | Segunda a Sexta, excepto feriados |
| 18:50 | 22:30 | 9 | Sertã | Domingo |
Conteúdo em desenvolvimento.
Ficará disponível brevemente...
Conteúdo em desenvolvimento.
Ficará disponível brevemente...
Conteúdo em desenvolvimento.
Ficará disponível brevemente...
Índice:
© 2026 União das Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, todos os direitos reservados