Benefícios transferidos para pessoas singulares e coletivas no 2º semestre de 2014
Nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 26/94, de 19 de agosto, a Freguesia de Proença-a-Nova e Peral, dá conhecimento público dos subsídios atribuídos no 2º semestre de 2014.
| Benefeciário | Montante | Deliberação |
| Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova (Festejos Tradicionais Anuais do Malhadal) | 75,00 € | 10/07/2014 |
| Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova (Festejos Tradicionais Anuais do Vergão) | 150,00 € | 07/07/2014 |
| Escuderia de Castelo Branco | 500,00 € | 07/07/2014 |
| Associação Valdursense (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 29/08/2014 |
| Associação Desportiva e Cultural "Os Amigos dos Caniçais" (Festejos Tradicionais Anuais) | 75,00 € | 11/08/2014 |
| Associação dos Amigos dos Galisteus (Festejos Tradicionais Anuais) | 75,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Casais, Montinho e Vale Porco (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Maljoga (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 11/08/2014 |
| Missionários do Preciosíssimo Sangue | 300,00 € | 11/08/2014 |
| Associação Recreativa e Cultural de Sarzedinha e Montelhado (Festejos Tradicionais Anuais) | 150,00 € | 01/08/2014 |
| André Filipe Alves de Castro | 300,00 € | 23/09/2014 |
| Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova | 750,00 € | 13/10/2014 |
| Corpo Nacional de Escutas (Arraial de São Martinho) | 373,00 € | 13/10/2014 |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova (Aquisição de Equipamentos) | 5.000,00 € | 06/11/2014 |
| Ana Filipa Gonçalves Mendonça (Bolsa de Estudo) | 500,00 € | 06/11/2014 |
| Beatriz Saragoça Alves (Bolsa de Estudo) | 250,00 € | 06/11/2014 |
| Liga dos Amigos da Relva da Louça | 75,00 € | 17/12/2014 |
| Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Vergão (Obras do Parque Infantil da localidade) | 3.000,00 € | 16/12/2014 |
